| 開始日時 | 2026/01/03 08:49:44 | 終了日時 | 2026/01/03 21:18:06 |
| 水平距離 | 585.60km | 沿面距離 | 585.98km |
| 経過時間 | 12時間28分22秒 | 移動時間 | 10時間06分36秒 |
| 全体平均速度 | 46.98km/h | 移動平均速度 | 57.92km/h |
| 最高速度 | 149.54km/h | 昇降量合計 | 4397m |
| 総上昇量 | 1800m | 総下降量 | 2597m |
| 最高高度 | 981m | 最低高度 | -45m |
2026/01/03 21:18:06
2026/01/03 21:16:40
2026/01/03 21:00:35
2026/01/03 20:44:27
2026/01/03 19:11:25
2026/01/03 16:41:15
2026/01/03 16:05:49
2026/01/03 14:03:28
2026/01/03 10:41:08
2026/01/03 09:44:31
2026/01/03 09:25:22
2026/01/03 08:49:44