| 開始日時 | 2026/01/01 05:45:17 | 終了日時 | 2026/01/01 14:54:08 |
| 水平距離 | 114.53km | 沿面距離 | 114.90km |
| 経過時間 | 9時間08分51秒 | 移動時間 | 3時間25分49秒 |
| 全体平均速度 | 12.56km/h | 移動平均速度 | 33.30km/h |
| 最高速度 | 99.93km/h | 昇降量合計 | 1863m |
| 総上昇量 | 1144m | 総下降量 | 719m |
| 最高高度 | 485m | 最低高度 | -10m |
2026/01/01 14:54:08
2026/01/01 14:37:56
2026/01/01 14:28:18
2026/01/01 12:36:05
2026/01/01 12:08:01
2026/01/01 08:47:25
2026/01/01 06:14:05
2026/01/01 05:45:17