| 開始日時 | 2025/12/05 21:38:58 | 終了日時 | 2025/12/06 01:40:50 |
| 水平距離 | 220.46km | 沿面距離 | 220.55km |
| 経過時間 | 4時間01分52秒 | 移動時間 | 2時間53分56秒 |
| 全体平均速度 | 54.71km/h | 移動平均速度 | 76.07km/h |
| 最高速度 | 156.93km/h | 昇降量合計 | 3196m |
| 総上昇量 | 1586m | 総下降量 | 1610m |
| 最高高度 | 103m | 最低高度 | -71m |
2025/12/06 01:40:51
2025/12/06 00:36:31
2025/12/05 23:33:28
2025/12/05 22:55:29
2025/12/05 22:50:31
2025/12/05 22:30:05
2025/12/05 22:20:12
2025/12/05 22:19:00
2025/12/05 22:14:21
2025/12/05 22:02:42
2025/12/05 21:43:58
2025/12/05 21:38:58