| 開始日時 | 2021/01/03 09:12:32 | 終了日時 | 2021/01/03 18:52:31 |
| 水平距離 | 420.72km | 沿面距離 | 422.78km |
| 経過時間 | 9時間39分59秒 | 移動時間 | 5時間40分11秒 |
| 全体平均速度 | 43.74km/h | 移動平均速度 | 74.45km/h |
| 最高速度 | 308.66km/h | 昇降量合計 | 11692m |
| 総上昇量 | 5479m | 総下降量 | 6213m |
| 最高高度 | 1172m | 最低高度 | 1m |
2021/01/03 18:52:31
2021/01/03 17:39:54
2021/01/03 16:08:56
2021/01/03 12:58:25
2021/01/03 10:53:05
2021/01/03 09:55:27
2021/01/03 09:22:03
2021/01/03 09:12:32