| 開始日時 | 2026/02/28 05:16:06 | 終了日時 | 2026/02/28 19:16:40 |
| 水平距離 | 155.17km | 沿面距離 | 155.50km |
| 経過時間 | 14時間00分34秒 | 移動時間 | 4時間22分16秒 |
| 全体平均速度 | 11.10km/h | 移動平均速度 | 35.43km/h |
| 最高速度 | 147.84km/h | 昇降量合計 | 1222m |
| 総上昇量 | 601m | 総下降量 | 621m |
| 最高高度 | 246m | 最低高度 | 49m |
2026/02/28 10:42:11
2026/02/28 09:44:58
2026/02/28 08:07:36
2026/02/28 07:26:36
2026/02/28 06:56:36
2026/02/28 05:27:54
2026/02/28 05:16:06
2026/02/28 19:16:40
2026/02/28 19:08:42
2026/02/28 18:59:33