| 開始日時 | 2026/02/26 23:17:34 | 終了日時 | 2026/02/27 19:05:37 |
| 水平距離 | 803.17km | 沿面距離 | 803.54km |
| 経過時間 | 19時間48分03秒 | 移動時間 | 14時間08分15秒 |
| 全体平均速度 | 40.58km/h | 移動平均速度 | 56.69km/h |
| 最高速度 | 159.58km/h | 昇降量合計 | 4140m |
| 総上昇量 | 2184m | 総下降量 | 1956m |
| 最高高度 | 569m | 最低高度 | -48m |
2026/02/27 08:52:30
2026/02/27 07:09:40
2026/02/27 06:44:24
2026/02/27 00:35:12
2026/02/26 23:34:42
2026/02/26 23:17:34
2026/02/27 19:05:37
2026/02/27 18:54:45
2026/02/27 17:43:52
2026/02/27 13:50:51
2026/02/27 13:02:19
2026/02/27 12:10:21