| 開始日時 | 2025/11/23 08:52:18 | 終了日時 | 2025/11/23 17:19:11 |
| 水平距離 | 227.39km | 沿面距離 | 227.81km |
| 経過時間 | 344時間26分51秒 | 移動時間 | 5時間29分48秒 |
| 全体平均速度 | 0.66km/h | 移動平均速度 | 40.50km/h |
| 最高速度 | 129.92km/h | 昇降量合計 | 3400m |
| 総上昇量 | 1684m | 総下降量 | 1716m |
| 最高高度 | 197m | 最低高度 | -144m |
2025/11/23 17:18:40
2025/11/23 16:46:42
2025/11/23 15:57:28
2025/11/23 14:15:45
2025/11/23 13:52:56
2025/11/23 13:38:03
2025/11/23 11:20:10
2025/11/23 09:50:56
2025/11/23 08:57:06