| 開始日時 | 2025/08/03 08:46:39 | 終了日時 | 2025/08/03 20:00:22 |
| 水平距離 | 452.74km | 沿面距離 | 453.23km |
| 経過時間 | 24539時間10分55秒 | 移動時間 | 6時間49分15秒 |
| 全体平均速度 | 0.02km/h | 移動平均速度 | 66.23km/h |
| 最高速度 | 286.58km/h | 昇降量合計 | 4739m |
| 総上昇量 | 1955m | 総下降量 | 2784m |
| 最高高度 | 1025m | 最低高度 | 26m |
2025/08/03 20:00:22
2025/08/03 19:48:17
2025/08/03 18:48:00
2025/08/03 17:20:17
2025/08/03 14:28:35
2025/08/03 13:55:58
2025/08/03 12:46:19
2025/08/03 11:17:42
2025/08/03 11:10:17
2025/08/03 10:48:05
2025/08/03 09:02:41
2025/08/03 08:56:41
2025/08/03 08:46:39