| 開始日時 | 2025/08/02 08:30:40 | 終了日時 | 2025/08/02 15:53:55 |
| 水平距離 | 69.14km | 沿面距離 | 69.56km |
| 経過時間 | 7時間23分15秒 | 移動時間 | 3時間55分48秒 |
| 全体平均速度 | 9.42km/h | 移動平均速度 | 17.49km/h |
| 最高速度 | 94.33km/h | 昇降量合計 | 1280m |
| 総上昇量 | 816m | 総下降量 | 464m |
| 最高高度 | 916m | 最低高度 | 451m |
2025/08/02 15:53:55
2025/08/02 15:41:22
2025/08/02 14:36:24
2025/08/02 14:26:12
2025/08/02 14:15:20
2025/08/02 12:41:42
2025/08/02 12:24:42
2025/08/02 11:13:22
2025/08/02 09:52:03
2025/08/02 09:33:14
2025/08/02 08:47:17
2025/08/02 08:30:40