| 開始日時 | 2025/08/01 07:19:50 | 終了日時 | 2025/08/01 16:24:08 |
| 水平距離 | 136.96km | 沿面距離 | 137.24km |
| 経過時間 | 9時間04分18秒 | 移動時間 | 4時間12分53秒 |
| 全体平均速度 | 15.13km/h | 移動平均速度 | 32.34km/h |
| 最高速度 | 126.12km/h | 昇降量合計 | 1759m |
| 総上昇量 | 1111m | 総下降量 | 648m |
| 最高高度 | 626m | 最低高度 | 89m |
2025/08/01 16:18:44
2025/08/01 14:42:25
2025/08/01 14:13:24
2025/08/01 11:52:00
2025/08/01 10:23:24
2025/08/01 08:11:40
2025/08/01 07:29:37
2025/08/01 07:19:50