| 開始日時 | 2025/07/21 08:54:06 | 終了日時 | 2025/07/21 15:47:06 |
| 水平距離 | 207.36km | 沿面距離 | 207.69km |
| 経過時間 | 6時間53分00秒 | 移動時間 | 4時間04分43秒 |
| 全体平均速度 | 30.17km/h | 移動平均速度 | 50.90km/h |
| 最高速度 | 116.67km/h | 昇降量合計 | 5246m |
| 総上昇量 | 2350m | 総下降量 | 2896m |
| 最高高度 | 982m | 最低高度 | 15m |
2025/07/21 15:31:55
2025/07/21 14:44:25
2025/07/21 14:25:12
2025/07/21 13:07:06
2025/07/21 12:34:06
2025/07/21 11:13:22
2025/07/21 11:07:54
2025/07/21 11:01:48
2025/07/21 10:02:33
2025/07/21 09:20:39
2025/07/21 09:00:07
2025/07/21 08:54:06