| 開始日時 | 2025/04/27 05:02:58 | 終了日時 | 2025/04/27 15:40:56 |
| 水平距離 | 406.22km | 沿面距離 | 406.50km |
| 経過時間 | 11時間05分36秒 | 移動時間 | 5時間03分20秒 |
| 全体平均速度 | 36.64km/h | 移動平均速度 | 80.38km/h |
| 最高速度 | 159.28km/h | 昇降量合計 | 7327m |
| 総上昇量 | 3669m | 総下降量 | 3658m |
| 最高高度 | 550m | 最低高度 | -26m |
2025/04/27 15:40:56
2025/04/27 15:26:16
2025/04/27 13:58:40
2025/04/27 13:24:26
2025/04/27 13:00:43
2025/04/27 11:11:36
2025/04/27 10:33:34
2025/04/27 05:41:14
2025/04/27 05:02:58