| 開始日時 | 2025/04/25 21:23:22 | 終了日時 | 2025/04/26 20:35:53 |
| 水平距離 | 374.02km | 沿面距離 | 374.32km |
| 経過時間 | 23時間12分31秒 | 移動時間 | 4時間30分43秒 |
| 全体平均速度 | 16.13km/h | 移動平均速度 | 82.91km/h |
| 最高速度 | 159.83km/h | 昇降量合計 | 6885m |
| 総上昇量 | 3428m | 総下降量 | 3457m |
| 最高高度 | 537m | 最低高度 | -55m |
2025/04/26 20:35:53
2025/04/26 20:10:21
2025/04/26 20:07:55
2025/04/26 19:50:10
2025/04/26 19:44:46
2025/04/26 04:40:52
2025/04/26 04:32:40
2025/04/26 00:21:53
2025/04/25 23:51:23
2025/04/25 23:09:43
2025/04/25 22:28:16
2025/04/25 21:34:36
2025/04/25 21:23:22