| 開始日時 | 2025/03/16 05:56:44 | 終了日時 | 2025/03/16 20:40:30 |
| 水平距離 | 604.69km | 沿面距離 | 605.24km |
| 経過時間 | 14時間43分46秒 | 移動時間 | 11時間37分03秒 |
| 全体平均速度 | 41.09km/h | 移動平均速度 | 52.04km/h |
| 最高速度 | 202.89km/h | 昇降量合計 | 4067m |
| 総上昇量 | 2066m | 総下降量 | 2001m |
| 最高高度 | 518m | 最低高度 | -40m |
2025/03/16 20:40:30
2025/03/16 20:19:53
2025/03/16 20:12:32
2025/03/16 20:00:02
2025/03/16 18:48:34
2025/03/16 12:24:21
2025/03/16 09:05:41
2025/03/16 05:56:44