| 開始日時 | 2025/01/02 08:43:02 | 終了日時 | 2025/01/02 16:41:06 |
| 水平距離 | 100.33km | 沿面距離 | 100.60km |
| 経過時間 | 7時間58分04秒 | 移動時間 | 4時間19分31秒 |
| 全体平均速度 | 12.63km/h | 移動平均速度 | 23.04km/h |
| 最高速度 | 99.87km/h | 昇降量合計 | 1341m |
| 総上昇量 | 877m | 総下降量 | 464m |
| 最高高度 | 797m | 最低高度 | 347m |
2025/01/02 16:40:04
2025/01/02 16:21:02
2025/01/02 16:00:38
2025/01/02 09:49:31
2025/01/02 09:33:15
2025/01/02 09:13:42
2025/01/02 08:43:02