| 開始日時 | 2025/01/01 05:52:12 | 終了日時 | 2025/01/01 15:04:03 |
| 水平距離 | 136.24km | 沿面距離 | 136.64km |
| 経過時間 | 10時間08分09秒 | 移動時間 | 6時間43分18秒 |
| 全体平均速度 | 13.48km/h | 移動平均速度 | 20.24km/h |
| 最高速度 | 129.19km/h | 昇降量合計 | 1989m |
| 総上昇量 | 1196m | 総下降量 | 793m |
| 最高高度 | 458m | 最低高度 | -43m |
2025/01/01 14:45:30
2025/01/01 13:52:40
2025/01/01 08:47:27
2025/01/01 06:14:00
2025/01/01 05:52:12