| 開始日時 | 2024/12/31 05:27:24 | 終了日時 | 2024/12/31 15:31:05 |
| 水平距離 | 463.99km | 沿面距離 | 464.49km |
| 経過時間 | 13時間54分35秒 | 移動時間 | 10時間19分32秒 |
| 全体平均速度 | 33.39km/h | 移動平均速度 | 44.92km/h |
| 最高速度 | 139.47km/h | 昇降量合計 | 2566m |
| 総上昇量 | 1296m | 総下降量 | 1270m |
| 最高高度 | 215m | 最低高度 | 1m |
2024/12/31 16:01:16
2024/12/31 15:56:48
2024/12/31 15:27:21
2024/12/31 14:09:57
2024/12/31 11:38:29
2024/12/31 11:07:37
2024/12/31 07:48:28
2024/12/31 06:49:52
2024/12/31 05:55:46
2024/12/31 05:27:24