| 開始日時 | 2024/12/30 07:19:10 | 終了日時 | 2024/12/30 19:40:15 |
| 水平距離 | 301.36km | 沿面距離 | 301.69km |
| 経過時間 | 24204時間17分03秒 | 移動時間 | 7時間23分54秒 |
| 全体平均速度 | 0.01km/h | 移動平均速度 | 40.69km/h |
| 最高速度 | 139.72km/h | 昇降量合計 | 3347m |
| 総上昇量 | 1672m | 総下降量 | 1675m |
| 最高高度 | 43m | 最低高度 | -106m |
2024/12/30 19:39:00
2024/12/30 19:21:59
2024/12/30 15:30:26
2024/12/30 13:56:12
2024/12/30 13:33:11
2024/12/30 13:09:35
2024/12/30 12:08:20
2024/12/30 11:34:36
2024/12/30 11:00:41
2024/12/30 09:38:53
2024/12/30 08:07:04
2024/12/30 07:42:53
2024/12/30 07:19:10