| 開始日時 | 2024/10/13 08:40:40 | 終了日時 | 2024/10/13 15:58:10 |
| 水平距離 | 145.36km | 沿面距離 | 145.60km |
| 経過時間 | 7時間17分30秒 | 移動時間 | 3時間13分55秒 |
| 全体平均速度 | 19.97km/h | 移動平均速度 | 45.00km/h |
| 最高速度 | 127.90km/h | 昇降量合計 | 2535m |
| 総上昇量 | 1282m | 総下降量 | 1253m |
| 最高高度 | 256m | 最低高度 | -45m |
2024/10/13 15:58:11
2024/10/13 14:55:10
2024/10/13 14:23:35
2024/10/13 13:49:46
2024/10/13 13:11:33
2024/10/13 12:36:21
2024/10/13 11:41:00
2024/10/13 10:52:12
2024/10/13 10:15:16
2024/10/13 09:49:28
2024/10/13 09:17:35
2024/10/13 08:55:30