| 開始日時 | 2024/09/22 04:34:37 | 終了日時 | 2024/09/22 20:52:25 |
| 水平距離 | 229.79km | 沿面距離 | 230.05km |
| 経過時間 | 16時間17分48秒 | 移動時間 | 2時間38分49秒 |
| 全体平均速度 | 14.12km/h | 移動平均速度 | 86.77km/h |
| 最高速度 | 149.74km/h | 昇降量合計 | 3676m |
| 総上昇量 | 2103m | 総下降量 | 1573m |
| 最高高度 | 919m | 最低高度 | 187m |
2024/09/22 20:46:10
2024/09/22 20:36:44
2024/09/22 20:34:56
2024/09/22 19:29:35
2024/09/22 18:39:52
2024/09/22 12:31:45
2024/09/22 12:17:45
2024/09/22 11:06:54
2024/09/22 04:56:37
2024/09/22 04:43:49