| 開始日時 | 2023/11/03 09:19:13 | 終了日時 | 2023/11/04 08:55:09 |
| 水平距離 | 342.35km | 沿面距離 | 342.72km |
| 経過時間 | 8423時間35分54秒 | 移動時間 | 4時間44分47秒 |
| 全体平均速度 | 0.04km/h | 移動平均速度 | 72.08km/h |
| 最高速度 | 179.89km/h | 昇降量合計 | 6648m |
| 総上昇量 | 3059m | 総下降量 | 3589m |
| 最高高度 | 1368m | 最低高度 | -54m |
2023/11/03 15:20:59
2023/11/03 15:06:49
2023/11/03 15:00:44
2023/11/03 14:41:22
2023/11/03 14:26:51
2023/11/03 13:00:51
2023/11/03 12:26:26
2023/11/03 12:15:24
2023/11/03 12:01:06
2023/11/03 11:34:06
2023/11/03 09:30:13