| 開始日時 | 2022/08/12 08:26:54 | 終了日時 | 2022/08/12 15:21:57 |
| 水平距離 | 61.36km | 沿面距離 | 61.67km |
| 経過時間 | 6時間55分03秒 | 移動時間 | 3時間32分30秒 |
| 全体平均速度 | 8.91km/h | 移動平均速度 | 17.11km/h |
| 最高速度 | 84.47km/h | 昇降量合計 | 1138m |
| 総上昇量 | 824m | 総下降量 | 314m |
| 最高高度 | 892m | 最低高度 | 379m |
2022/08/12 15:20:08
2022/08/12 15:13:37
2022/08/12 14:46:22
2022/08/12 12:44:42
2022/08/12 12:26:55
2022/08/12 11:48:28
2022/08/12 10:57:32
2022/08/12 09:19:02
2022/08/12 09:02:30
2022/08/12 08:26:54