| 開始日時 | 2020/12/31 08:03:01 | 終了日時 | 2020/12/31 15:10:39 |
| 水平距離 | 74.63km | 沿面距離 | 74.68km |
| 経過時間 | 7時間07分38秒 | 移動時間 | 2時間49分27秒 |
| 全体平均速度 | 10.48km/h | 移動平均速度 | 26.29km/h |
| 最高速度 | 138.91km/h | 昇降量合計 | 617m |
| 総上昇量 | 308m | 総下降量 | 309m |
| 最高高度 | 116m | 最低高度 | 1m |
2020/12/31 15:10:39
2020/12/31 14:47:38
2020/12/31 13:14:26
2020/12/31 12:34:17
2020/12/31 10:18:48
2020/12/31 09:17:11
2020/12/31 09:03:41
2020/12/31 08:38:33
2020/12/31 08:09:03
2020/12/31 08:03:01