| 開始日時 | 2020/11/23 08:09:06 | 終了日時 | 2020/11/23 13:32:16 |
| 水平距離 | 231.99km | 沿面距離 | 233.59km |
| 経過時間 | 5時間23分10秒 | 移動時間 | 2時間38分15秒 |
| 全体平均速度 | 43.37km/h | 移動平均速度 | 88.53km/h |
| 最高速度 | 170.09km/h | 昇降量合計 | 9608m |
| 総上昇量 | 4816m | 総下降量 | 4792m |
| 最高高度 | 470m | 最低高度 | 7m |
2020/11/23 13:32:16
2020/11/23 12:14:46
2020/11/23 10:40:28
2020/11/23 10:22:00
2020/11/23 08:35:51
2020/11/23 08:09:06